Характеристики:
| Max, кг | 100/150 |
| Min, г | 1000 |
| Выборка массы тары, кг | Т= -20 |
| е = d, г | 50 / 100 |
| Интервалы взвешивания: от 1,0 до 25,0 кг св. 25,0 до 100,0 кг св. 100,0 до 150,0 кг |
Пределы допускаемой погрешности при поверке в г: ±25,0 ±50,0 ±100,0 |
| Класс точности весов по ГОСТ Р 53228 | средний (III) |
| Время измерения массы не более, с | 3 |
| Дискретность цены и стоимости, руб | 0,01 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 600х470х125 |
| — терминала | 215х190х105 |
| Масса весов, кг, не более | 12 |
| Кол-во разрядов: | |
| — индикации значения массы | 5 |
| — ввода цены | 5 |
| — стоимости | 6 |
| Электропитание от сети переменного тока: | |
| — напряжение, В | 220+22-33 |
| — частота, Гц | 50±1 |
| — мощность, Вт | 20 |
| Время прогрева весов не более, мин | 10 |
| Весы имеют сигнализацию о перегрузке при нагрузке более | Мах +9е |
| Весы имеют интерфейс RS 232 для связи с внешними устройствами (ЭВМ) | |
| Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,92 |
| Средний срок службы весов не менее, лет | 8 |
