ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСОВ
- автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека (груза) до 15 кг;
- выборка массы тары (дополнительных принадлежностей);
- весы позволяют сохранять в памяти весов результат последнего взвешивания, выводить на табло индикации разность показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного;
- питание от сети 220 В через сетевой адаптер 12 В;
- работают при температуре от (+10) до (+35) ºС;
- светодиодная индикация.
Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг15
Минимальная нагрузка, гр 100
Пределы допускаемой погрешности, гр ±5
Наибольший предел выборки массы тары, кг 5
Время измерения массы, с не более 1,5
Электропитание от сети переменного тока (187 до 242В) через сетевой блок питания — внешний адаптер постоянного тока
Габариты весов не более, мм
| Минимальная нагрузка, гр | 100 |
| Пределы допускаемой погрешности, гр | ±5 |
| Наибольший предел выборки массы тары, кг | 5 |
| Время измерения массы, с | не более 1,5 |
| Электропитание | от сети переменного тока (187 до 242В) через сетевой блок питания — внешний адаптер постоянного тока |
| Габариты весов не более, мм | 600х380х120 |
| Масса весов, кг | 2,6 |
| Условия эксплуатации | от (+10) до (+35)ºС относительная влажность 80%±3% при 25°С |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Светодиодная индикация | наличие |
| Стабильность показаний при движении ребенка | наличие |
| Сигнализация о перегрузке | наличие |
| Компенсация массы дополнительных принадлежностей | наличие |
| Запоминание предыдущего веса | наличие |
| Определение разности взвешивания | наличие |
| Класс точности | III (средний) |
| Свидетельство средств поверки | наличие |
| Первичная поверка ЦСМ | наличие |
| Гарантийное обслуживание, с момента приёмки, не менее чем | 12 месяцев |
